<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatam &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.tatam.fr/sujets/actu/internet/web2-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tatam.fr</link>
	<description>Blog de veille informatique sur les nouvelles technologies de l&#039;information &#38; de la communication, aide WordPress, WinDev, Linux, Windows</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux en France : Facebook, Youtube et Twitter sur le top 3</title>
		<link>http://www.tatam.fr/3578-reseaux-sociaux-france-planete-ump-facebook-twitter.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/3578-reseaux-sociaux-france-planete-ump-facebook-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[planete-UMP]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[L’Observatoire des réseaux sociaux, une enquête de l&#8217;Ifop, vient de publier ses derniers résultats sur l&#8217;ensemble des réseaux sociaux utilisé en France métropolitaine. Cette étude est intéressante car elle concerne non seulement les réseaux les plus connus (Facebook, Twitter, Youtube&#8230;) mais également des sites Internet à forte notoriété (Netlog, Skyrock, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/3578-reseaux-sociaux-france-planete-ump-facebook-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lance son propre bouton de suivi</title>
		<link>http://www.tatam.fr/3435-twitter-bouton-follow.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/3435-twitter-bouton-follow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Folow]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau de micro-blog &#171;&#160;Twitter&#160;&#187; lance dès aujourd&#8217;hui une nouvelle fonctionnalité très intéressante : Son propre bouton de suivi. Cette fonctionnalité existe déjà dans des services prêts à l&#8217;emploi concurrents ou sur de nombreux sites web soucieux des demandes de ses utilisateurs (comme ici). L&#8217;avantage de la solution proposée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/3435-twitter-bouton-follow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Wikio Septembre 2010</title>
		<link>http://www.tatam.fr/3150-classement-wikio-septembre-2010.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/3150-classement-wikio-septembre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[classement wikio]]></category>
		<category><![CDATA[hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=3150&#038;iphone=true</guid>
		<description><![CDATA[Voici en exclusivité le classement Wikio de septembre 2010 pour la catégorie hightech. Le blog de Korben reste en première position ! Cet article possède également un aspect exceptionnel celui d&#8217;être redigé au bord d&#8217;une belle plage Corse, pour mes derniers jours de congés. Et si je regardais les annonces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/3150-classement-wikio-septembre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 recommandations pour un maximum de retweete sur Twitter</title>
		<link>http://www.tatam.fr/3100-5-recommandations-maximum-retweete-sur-twitter.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/3100-5-recommandations-maximum-retweete-sur-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Suggestions]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez promouvoir un maximum de conseils ou d&#8217;actualités sur le réseau de micro-blogging twitter, il vous faut une certaine éthique pour bien le faire et fidéliser au maximum vos abonnées ou vos futurs abonnés. Lorsque votre message est posté sur votre profil, votre communauté est susceptible de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/3100-5-recommandations-maximum-retweete-sur-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 conseils pour bien se protéger sur facebook</title>
		<link>http://www.tatam.fr/3051-27-conseils-pour-bien-se-proteger-sur-facebook.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/3051-27-conseils-pour-bien-se-proteger-sur-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un peu plus d’un an, j’avais réalisé un article sur les dix commandements à connaître pour que son profil facebook soit protégé ainsi que notre identité numérique le soit aussi. Mais… Les besoins ont aujourd’hui évolués tout comme les règles de confidentialités du premier réseau social au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/3051-27-conseils-pour-bien-se-proteger-sur-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Sondage : Combien de temps passez vous sur Twitter par jour ?</title>
		<link>http://www.tatam.fr/3026-sondage-combien-de-temps-passez-vous-sur-twitter-par-jour.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/3026-sondage-combien-de-temps-passez-vous-sur-twitter-par-jour.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Une question qui me revient souvent depuis quelques jours&#8230; Le temps que l&#8217;on passe sur Twitter par jour? Avec l&#8217;émergence des réseaux sociaux, où l&#8217;on a vu des sondages plus ou moins intéressants sur l&#8217;utilisation des nouveaux médias d&#8217;informations dans la vie &#171;&#160;réelle&#160;&#187;, être connecté à notre communauté devient une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/3026-sondage-combien-de-temps-passez-vous-sur-twitter-par-jour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifting de la page d&#8217;accueil de Twitter</title>
		<link>http://www.tatam.fr/2762-lifting-accueil-twitter.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/2762-lifting-accueil-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Une prochaine évolution de la page d&#8217;accueil de Twitter sera disponible. Doté d&#8217;un nouveau design, elle permettra de mettre en avant les meilleurs &#171;&#160;tweets&#160;&#187; (ou gazouillis pour faire français) sans avoir besoin d&#8217;un compte. Une nouvelle page qui utilisera le savoir faire du moteur de recherche de twitter et qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/2762-lifting-accueil-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipdub de l’UMP : Quand le ridicule ne tue pas !</title>
		<link>http://www.tatam.fr/2666-lipdub-ump-strategies-bad-buzz.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/2666-lipdub-ump-strategies-bad-buzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bad-Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Pendant ces temps de crise économique, certains politiques veulent changer le monde ! Incarner une sorte de rupture (que l’on attend toujours), essayer de faire progresser les choses, apporter une opinion différente, un avis divergent, un autre choix. L’UMP, premier parti politique de France et qui par sa conception fait partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/2666-lipdub-ump-strategies-bad-buzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion entre Wikio et Ebuzzing quel risque pour le bloggeur ?</title>
		<link>http://www.tatam.fr/2648-fusion-wikio-ebuzzing-quel-risque-pour-le-bloggeur.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/2648-fusion-wikio-ebuzzing-quel-risque-pour-le-bloggeur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ebuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[A l’aube de la manifestation qui se tiendra à Paris les 9 et 10 décembre nommée « Le Web ‘09 » deux acteurs du web francophone annoncent une fusion. Il s’agit de Wikio créé en 2006 et d’Ebuzzing créé en 2007. Souvent critiqués, les deux sites annoncent chacun de leur coté, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/2648-fusion-wikio-ebuzzing-quel-risque-pour-le-bloggeur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourire sur Facebook n&#8217;est pas compatible avec l&#8217;assurance maladie</title>
		<link>http://www.tatam.fr/2624-sourire-facebook-depression-maladie.html</link>
		<comments>http://www.tatam.fr/2624-sourire-facebook-depression-maladie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatam.fr/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Petit à petit l&#8217;importance que prend Facebook dans le monde professionnel, celui de &#171;&#160;la vraie-vie&#160;&#187;, est particulièrement dangereux. Pourquoi ? Tout simplement avec l&#8217;histoire de cette femme de 29 ans. Elle est dépressive, ne travaille pas et touche des allocutions maladies. Jusqu&#8217;au moment où l&#8217;assureur rentre sur facebook les données [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatam.fr/2624-sourire-facebook-depression-maladie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

